EUPHORIA Fresh Meat karma sucha 2 kg XS/S dla psów małych ras
Wystaw opinię o produkcie
Opis
EUPHORIA Fresh Meat 2 kg – karma sucha dla psów mini i małych ras wieprzowina i wołowina
Dlaczego warto wybrać EUPHORIA Fresh Meat?
-
Receptura bez pszenicy i kurczaka – ryż jako jedyne zboże, idealna dla psów z wrażliwym przewodem pokarmowym.
-
56% mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego – źródło pełnowartościowego białka, tłuszczów i energii.
-
Świeża wieprzowina 30% i suszona wołowina 12% – łatwo przyswajalne białko, bogate w żelazo i witaminy B, wspierające mięśnie i odporność.
-
Wysoka zawartość oleju z łososia 5% – wspiera skórę, sierść i odporność, działa przeciwzapalnie.
-
Chelaty aminokwasowe mikroelementów – lepsza przyswajalność cynku, żelaza, selenu, manganu i miedzi; wspierają odporność i zdrową sierść.
-
Dodatki funkcjonalne – prebiotyki (FOS, MOS), probiotyki, superfoods i kompleks wspierający stawy (glukozamina, chondroityna, czarci pazur, Boswellia serrata).
Dla kogo przygotowaliśmy ten produkt?
-
Psy miniaturowe i małe rasy dorosłe
-
Psy z wrażliwym przewodem pokarmowym
-
Zwierzęta wymagające wsparcia odporności, stawów i sierści
-
Psy o niskiej lub wysokiej aktywności
Dawkowanie i zastosowanie
-
Karma podawana jako pełnoporcjowy posiłek.
-
Rekomendowana porcja dzienna w zależności od masy ciała i aktywności:
Niska aktywność
| Masa ciała psa [kg] | Porcja dzienna [g] |
|---|---|
| 1 – 2 | 25 |
| 2 – 3 | 40 |
| 3 – 4 | 55 |
| 4 – 5 | 70 |
| 5 – 6 | 85 |
| 6 – 7 | 115 |
| 7 – 10 | 130 |
| 10 – 15 | 150 – 180 |
| 15 – 20 | 180 – 210 |
Wysoka aktywność
| Masa ciała psa [kg] | Porcja dzienna [g] |
|---|---|
| 1 – 2 | 40 |
| 2 – 3 | 55 |
| 3 – 4 | 70 |
| 4 – 5 | 85 |
| 5 – 6 | 115 |
| 6 – 7 | 130 |
| 8 – 10 | 150 |
| 10 – 15 | 170 – 200 |
| 15 – 20 | 200 – 225 |
Skład i wartości odżywcze
| Składnik | Zawartość | Korzyść dla organizmu |
|---|---|---|
| Wieprzowina (świeża 30%, suszona 8%) | 38% | Białko, żelazo, witamina A; wspiera mięśnie i energię |
| Wołowina suszona | 12% | Białko, aminokwasy, żelazo, witaminy B; wspiera mięśnie i układ krwiotwórczy |
| Ryż | 10% | Lekkostrawne węglowodany; dobrze tolerowane |
| Olej z łososia | 5% | Kwasy Omega-3 i -6; zdrowa skóra, sierść i odporność |
| Groch, groch obłuszczony | – | Błonnik i białko roślinne |
| Pulpa buraczana, suszone jabłka | – | Błonnik i witaminy; wspomaga trawienie |
| Bataty, ziemniaki | – | Węglowodany i błonnik |
| Superfoods i ekstrakty roślinne | – | Antyoksydanty, wsparcie odporności i wątroby |
| Prebiotyki FOS i MOS, probiotyki | – | Równowaga mikroflory jelitowej i trawienie |
| Kompleks stawowy (glukozamina, chondroityna, czarci pazur, Boswellia) | – | Wspiera stawy i ruchomość |
| Składniki analityczne | Zawartość |
|---|---|
| Białko surowe | 28% |
| Tłuszcz surowy | 15% |
| Włókno surowe | 3,8% |
| Popiół surowy | 8,9% |
| Wapń | 1,7% |
| Fosfor | 0,9% |
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Waga / Ilość | 2 kg |
| Skład | Wieprzowina 38% (świeża 30%, suszona 8%), wołowina suszona 12%, ryż 10%, olej z łososia 5%, dodatki funkcjonalne, prebiotyki, probiotyki, superfoods, kompleks stawowy |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.